Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации
По состоянию на 01.10.2024
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий (организаций) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Ракетно-космические композитные конструкции | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий (организаций) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Ракетно-космические композитные конструкции | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 14 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий (организаций) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Ракетно-космические композитные конструкции | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 12 | 0 | 0 | 1 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Ракетно-космические композитные конструкции | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 0 |
Дата обновления: 19.11.2024