Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации
По состоянию на 01.03.2022
Код специальности/направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 8 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
Дата обновления: 30.03.2022